| Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Meldung |
|---|---|---|---|---|
| Dezember | ||||
| 109 | 31.12.2011 | 23:56 | Fideliostraße | Brennt Container im Freien |
| 108 | 31.12.2011 | 20:19 | Effnerstraße | Wasser in Gebäude |
| 107 | 30.12.2011 | 20:22 | Brodersenstraße | Feuer |
| 106 | 30.12.2011 | 05:04 | Ostpreußenstraße + Zoppoter Straße | Brennt Container im Freien |
| 105 | 27.12.2011 | 19:17 | Seidleinweg | Brennt Baracke |
| 104 | 20.12.2011 | 12:30 | Oberföhringer Straße | Dachstuhlbrand |
| 103 | 12.12.2011 | 14:02 | Arabellastraße | Brandmeldeanlage |
| 102 | 11.12.2011 | 15:51 | Menzelstraße | Rauchentwicklung |
| 101 | 07.12.2011 | 20:23 | Musenbergstraße | Brandmeldeanlage |
| 100 | 07.12.2011 | 14:51 | Musenbergstraße | Brandmeldeanlage |
| 99 | 03.12.2011 | 23:44 | Rosenkavalierplatz | Brennt auf Balkon |
| 98 | 02.12.2011 | 19:11 | Oberföhringer Straße | Verkehrsunfall PKW abgestürzt |
| 97 | 02.12.2011 | 16:55 | Arabellastraße | Dehnfugenbrand |
| November | ||||
| 96 | 30.11.2011 | 20:24 | Fritz-Meyer-Weg | Brandgeruch |
| 95 | 30.11.2011 | 17:37 | Savitsstraße | Brennt Container im Freien |
| 94 | 22.11.2011 | 10:57 | Bruno-Walter-Ring | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 93 | 22.11.2011 | 06:10 | Fideliostraße | Brennt Container im Freien |
| 92 | 20.11.2011 | 20:34 | Freischützstraße + Karl-Erb-Weg | Brennt Container |
| 91 | 15.11.2011 | 14:13 | Englschalkinger Straße | Brandmeldeanlage |
| 90 | 13.11.2011 | 02:37 | Klosestraße | Brennt Container im Freien |
| 89 | 09.11.2011 | 10:09 | Preziosastraße | Zimmerbrand |
| 88 | 02.11.2011 | 19:31 | Musenbergstraße | Brandmeldeanlage |
| Oktober | ||||
| 87 | 27.10.2011 | 08:17 | Fliegerhorst Erding, Erding | Unterstützung Polizeihubschrauberstaffel Bayern |
| 86 | 22.10.2011 | 23:17 | Oberföhringer Straße | Brandmeldeanlage |
| 85 | 01.10.2011 | 22:02 | Freischützstraße | Rauchentwicklung |
| September | ||||
| 84 | 26.09.2011 | 09:36 | Rosenkavalierplatz | Rauchentwicklung |
| 83 | 08.09.2011 | 18:29 | Hochstiftsweg | Brennt Lkw/Bus |
| 82 | 03.09.2011 | 15:04 | St.-Emmeram-Brücke | Brennt Papierkorb im Freien |
| August | ||||
| 81 | 27.08.2011 | 19:07 | Brudermühlstraße + Schäftlarnstraße | First Responder |
| 80 | 22.08.2011 | 19:40 | Fürkhofstraße | Brandmeldeanlage |
| 79 | 19.08.2011 | 15:16 | Preziosastraße | Zimmerbrand |
| 78 | 16.08.2011 | 10:34 | Isar-Fluß | Person im Wasser |
| 77 | 14.08.2011 | 20:31 | Isarring | Verkehrsunfall Person eingeklemmt |
| 76 | 14.08.2011 | 10:18 | Isarring | Verkehrsunfall Person eingeklemmt |
| 75 | 14.08.2011 | 03:38 | Oberföhringer Straße | Brennt Unrat im Freien |
| 74 | 11.08.2011 | 15:12 | Effnerstraße + Normannenstraße | Brennt Pkw |
| 73 | 10.08.2011 | 10:22 | Englschalkinger Straße | Brandmeldeanlage |
| 72 | 03.08.2011 | 05:57 | Amberger Straße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| Juli | ||||
| 71 | 31.07.2011 | 17:20 | Klingsorstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 70 | 27.07.2011 | 21:25 | Freischützstraße | Kleinbrand |
| 69 | 25.07.2011 | 20:15 | Meistersingerstraße | Rauchentwicklung im Freien |
| 68 | 15.07.2011 | 16:32 | Effnerstraße | Brandmeldeanlage |
| 67 | 09.07.2011 | 23:56 | Englschalkinger Straße + Asgardstraße | Straße unter Wasser |
| 66 | 09.07.2011 | 23:35 | Denninger Straße | Straße unter Wasser |
| 65 | 09.07.2011 | 22:58 | Neckarstraße | Keller unter Wasser |
| 64 | 06.07.2011 | 18:24 | Fürkhofstraße | Kleinbrand im Freien |
| 63 | 06.07.2011 | 14:46 | Effnerstraße + Odinstraße | Person abgestürzt |
| Juni | ||||
| 62 | 30.06.2011 | 12:00 | Bingener Straße | Garage unter Wasser |
| 61 | 30.06.2011 | 10:24 | Bingener Straße | Keller unter Wasser |
| 60 | 30.06.2011 | 09:08 | Löwenzahnweg | Wasserschaden |
| 59 | 30.06.2011 | 08:00 | Bingener Straße | Keller unter Wasser |
| 58 | 30.06.2011 | 06:18 | Löwenzahnweg | Wasserschaden |
| 57 | 24.06.2011 | 09:06 | Arabellastraße | Brandmeldeanlage |
| 56 | 24.06.2011 | 08:45 | Arabellastraße | Brandmeldeanlage |
| 55 | 19.06.2011 | 16:02 | Musenbergstraße | Brandmeldeanlage |
| 54 | 18.06.2011 | 19:04 | Freischützstraße | Person in Not |
| 53 | 16.06.2011 | 17:32 | Fideliostraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 52 | 16.06.2011 | 12:59 | Effnerstraße | Brandmeldeanlage |
| 51 | 15.06.2011 | 03:56 | Daglfinger Straße | Kleinbrand |
| 50 | 12.06.2011 | 18:34 | Elektrastraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 49 | 07.06.2011 | 01:12 | Amberger Straße | Zimmerbrand |
| 48 | 06.06.2011 | 22:13 | Richard-Strauss-Straße | Feuerwehreinsatz |
| 47 | 05.06.2011 | 21:37 | Marienbader Straße | Baum auf Fahrbahn |
| 46 | 05.06.2011 | 21:25 | Cosimastraße | Bauzaun auf Straße |
| 45 | 04.06.2011 | 19:40 | Bülowstraße + Effnerplatz | Kleinbrand |
| Mai | ||||
| 44 | 30.05.2011 | 11:06 | Fürkhofstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 43 | 27.05.2011 | 14:21 | Johanneskirchner Straße + Cosimastraße | Verkehrsunfall |
| 42 | 22.05.2011 | 00:03 | Musenbergstraße | Brandmeldeanlage |
| 41 | 21.05.2011 | 18:45 | Titurelstraße | Zimmerbrand |
| 40 | 21.05.2011 | 08:00 | Cosimastraße + Wahnfriedallee | Brennt Papierkorb im Freien |
| 39 | 21.05.2011 | 02:28 | Arabellastraße | Brennt in Küche |
| 38 | 18.05.2011 | 16:24 | Isarkanal | Tierrettung aus Gewässer |
| 37 | 13.05.2011 | 23:26 | Cosimastraße | Brennt Papierkorb im Freien |
| 36 | 12.05.2011 | 00:27 | Oberföhringer Straße | Brandsicherheitswache |
| 35 | 10.05.2011 | 22:44 | Posener Platz | Brennt Garage |
| 34 | 09.05.2011 | 13:34 | Musenbergstraße | Brandmeldeanlage |
| 33 | 07.05.2011 | 19:13 | Arabellastraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 32 | 07.05.2011 | 17:31 | U-Bahnhof Richard-Strauss-Straße | Kleinbrand |
| 31 | 02.05.2011 | 16:50 | Daphnestraße | Verkehrsunfall Person eingeklemmt |
| April | ||||
| 30 | 26.04.2011 | 12:57 | Denninger Straße | Brennt Gartenhaus |
| 29 | 26.04.2011 | 04:14 | Denninger Straße | Brandmeldeanlage |
| 28 | 24.04.2011 | 16:49 | Preziosastraße | Zimmerbrand |
| 27 | 24.04.2011 | 09:00 | Regina-Ullmann-Straße | Zimmerbrand |
| 26 | 20.04.2011 | 12:50 | Effnerstraße + Richard-Strauss-Straße | Brennt Papierkorb im Freien |
| 25 | 17.04.2011 | 18:04 | Cosimastraße + Johanneskirchner Straße | Ölspur/Öl auf Fahrbahn |
| 24 | 17.04.2011 | 17:26 | Davidstraße + Tannhäuserplatz | Flächenbrand (< 100 m²) |
| 23 | 16.04.2011 | 19:02 | Fritz-Meyer-Weg | Person in Not |
| 22 | 15.04.2011 | 15:14 | Cosimastraße + Johanneskirchner Straße | Brennt Papierkorb im Freien |
| 21 | 14.04.2011 | 09:24 | Lohengrinstraße | Rauch aus Tiefgarage |
| 20 | 10.04.2011 | 18:52 | Franz-Wolter-Straße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 19 | 09.04.2011 | 18:48 | Lippweg | Ausleuchten einer Landezone |
| 18 | 09.04.2011 | 03:40 | Richard-Strauss-Straße | Rauchentwicklung |
| 17 | 04.04.2011 | 00:10 | Freischützstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 16 | 02.04.2011 | 18:42 | Klingsorstraße | Zimmerbrand |
| März | ||||
| 15 | 21.03.2011 | 13:12 | Musenbergstraße | Brandmeldeanlage |
| 14 | 10.03.2011 | 10:18 | Musenbergstraße | Brandmeldeanlage |
| 13 | 08.03.2011 | 08:10 | Englschalkinger Straße | Brandmeldeanlage |
| 12 | 06.03.2011 | 23:42 | Freischützstraße | Feuer |
| 11 | 04.03.2011 | 17:12 | Englschalkinger Straße | Brandmeldeanlage |
| Februar | ||||
| 10 | 24.02.2011 | 09:57 | Englschalkinger Straße | Brandmeldeanlage |
| 9 | 18.02.2011 | 13:40 | John-F.-Kennedy-Brücke | Personenrettung aus Gewässer |
| 8 | 11.02.2011 | 09:25 | Preziosastraße | Person in Not |
| 7 | 07.02.2011 | 17:21 | Musenbergstraße | Brandmeldeanlage |
| 6 | 02.02.2011 | 18:17 | Arabellastraße | Brandmeldeanlage |
| Januar | ||||
| 5 | 28.01.2011 | 11:18 | Johanneskirchner Straße | Brandgeruch |
| 4 | 22.01.2011 | 19:53 | Arabellastraße | Brandmeldeanlage |
| 3 | 16.01.2011 | 20:14 | Isarkanal | Personenrettung aus Gewässer |
| 2 | 13.01.2011 | 19:46 | Englschalkinger Straße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 1 | 12.01.2011 | 18:15 | Denninger Straße | Rauchentwicklung |
