| Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Meldung |
|---|---|---|---|---|
| Januar | ||||
| 18 | 07.01.2026 | 19:51 | Elektrastraße | Rauchwarnmelder |
| 17 | 07.01.2026 | 18:44 | Franz-Wolter-Straße | Rauchwarnmelder |
| 16 | 07.01.2026 | 17:04 | Musenbergstraße | Brandnachschau |
| 15 | 06.01.2026 | 22:52 | Ortnitstraße | Zimmerbrand |
| 14 | 06.01.2026 | 15:10 | Wildrosenweg | Brandgeruch im Freien |
| 13 | 04.01.2026 | 19:07 | Richard-Strauss-Straße | Brandgeruch im Gebäude |
| 12 | 02.01.2026 | 15:33 | Fritz-Meyer-Weg | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 11 | 01.01.2026 | 02:49 | Redwitzstraße | Brennt Pkw |
| 10 | 01.01.2026 | 02:13 | Josef-Ritz-Weg | Brennt Container im Freien |
| 9 | 01.01.2026 | 01:38 | Kolbergerstraße | Brand am Gebäude |
| 8 | 01.01.2026 | 01:31 | Hansjakobstraße | Brennt Schuppen |
| 7 | 01.01.2026 | 01:19 | Hofangerstraße + Schmidbauerstraße | Brennt Container im Freien |
| 6 | 01.01.2026 | 01:15 | Theresienstraße | Brennt Container im Freien |
| 5 | 01.01.2026 | 01:04 | Bonner Straße | Brennt Motorrad |
| 4 | 01.01.2026 | 00:38 | Bürgerstraße | Kleinbrand im Freien |
| 3 | 01.01.2026 | 00:34 | Langbürgener Straße | Alarmstufenerhöhung auf B4 |
| 2 | 01.01.2026 | 00:16 | Schleißheimer Straße | Brandmeldeanlage |
| 1 | 01.01.2026 | 00:14 | Hohenzollernstraße | Brennt Container im Freien |
