| Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Meldung |
|---|---|---|---|---|
| Dezember | ||||
| 111 | 31.12.2010 | 21:15 | --- | Brennt Container im Freien |
| 110 | 30.12.2010 | 02:35 | Cosimastraße + Lohengrinstraße | Brennt Container im Freien |
| 109 | 26.12.2010 | 17:29 | Freischützstraße + Johanneskirchner Straße | Brennt Gebäude |
| 108 | 25.12.2010 | 10:23 | Johanneskirchner Straße | Brennt Garage |
| 107 | 23.12.2010 | 06:55 | John-F.-Kennedy-Brücke | Brennt Papierkorb im Freien |
| 106 | 21.12.2010 | 03:31 | Oberföhringer Straße | Brandmeldeanlage |
| 105 | 20.12.2010 | 10:01 | Oberföhringer Straße | Brandmeldeanlage |
| 104 | 20.12.2010 | 09:17 | Oberföhringer Straße | Brandmeldeanlage |
| 103 | 15.12.2010 | 14:26 | Freischützstraße | Brandgeruch |
| 102 | 13.12.2010 | 10:18 | Englschalkinger Straße | Brandmeldeanlage |
| 101 | 12.12.2010 | 10:35 | Oberföhringer Straße | Brandmeldeanlage |
| 100 | 10.12.2010 | 20:21 | Elektrastraße | Zimmerbrand |
| 99 | 08.12.2010 | 14:09 | Englschalkinger Straße | Brandgeruch |
| 98 | 06.12.2010 | 13:00 | Englschalkinger Straße | Brandgeruch |
| November | ||||
| 97 | 30.11.2010 | 11:41 | Elektrastraße | Brandmeldeanlage |
| 96 | 20.11.2010 | 11:48 | Musenbergstraße | Brandmeldeanlage |
| 95 | 20.11.2010 | 08:30 | Feuerwache 4 – Schwabing | Wachbesetzung |
| 94 | 16.11.2010 | 18:06 | Johanneskirchner Straße | Brandmeldeanlage |
| 93 | 07.11.2010 | 04:35 | Effnerstraße | Brandmeldeanlage |
| Oktober | ||||
| 92 | 31.10.2010 | 00:32 | Oberföhringer Straße + Lohengrinstraße | Kleinbrand |
| 91 | 27.10.2010 | 12:41 | Taimerhofstraße | Zimmerbrand |
| 90 | 25.10.2010 | 19:27 | Englschalkinger Straße | Brandmeldeanlage |
| 89 | 25.10.2010 | 16:10 | Englschalkinger Straße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 88 | 21.10.2010 | 16:40 | Englschalkinger Straße | Brandmeldeanlage |
| 87 | 20.10.2010 | 14:03 | Englschalkinger Straße | Brandmeldeanlage |
| 86 | 14.10.2010 | 09:19 | Arabellastraße | Brandmeldeanlage |
| 85 | 12.10.2010 | 14:16 | Freischützstraße | Gasausströmung |
| 84 | 10.10.2010 | 18:30 | John-F.-Kennedy-Brücke | Personenrettung aus Gewässer |
| 83 | 07.10.2010 | 09:00 | Englschalkinger Straße | Brandmeldeanlage |
| 82 | 04.10.2010 | 17:32 | Feuerwache 5 – Ramersdorf | Wachbesetzung |
| September | ||||
| 81 | 28.09.2010 | 10:43 | Englschalkinger Straße | Brandmeldeanlage |
| 80 | 10.09.2010 | 14:57 | Eggenfeldener Straße | Brennt Pkw |
| 79 | 09.09.2010 | 10:41 | Arabellastraße | Brandmeldeanlage |
| 78 | 05.09.2010 | 18:55 | Mittlere-Isar-Straße | Baum auf Gehweg |
| 77 | 05.09.2010 | 16:50 | Stegmühlstraße | Brennt Papierkorb |
| 76 | 02.09.2010 | 15:10 | Richard-Strauss-Tunnel + Leuchtenbergring | Verkehrsunfall Person eingeklemmt |
| August | ||||
| 75 | 31.08.2010 | 10:48 | Kolbergerstraße | Unfall mit Hubschrauber |
| 74 | 27.08.2010 | 23:50 | Feuerwache 7 – Milbertshofen | Wachbesetzung |
| 73 | 27.08.2010 | 09:23 | Arabellastraße | Brandmeldeanlage |
| 72 | 27.08.2010 | 07:27 | Denninger Straße | Brandmeldeanlage |
| 71 | 23.08.2010 | 15:07 | Franz-Wolter-Straße | Person in Not |
| 70 | 23.08.2010 | 02:17 | Höslstraße | Zimmerbrand |
| 69 | 13.08.2010 | 15:05 | Englschalkinger Straße | Brandmeldeanlage |
| 68 | 11.08.2010 | 16:11 | Pienzenauerstraße | Zimmerbrand |
| 67 | 03.08.2010 | 21:33 | Arabellastraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| Juli | ||||
| 66 | 21.07.2010 | 13:42 | Denninger Straße | Brandmeldeanlage |
| 65 | 20.07.2010 | 09:04 | Grüntal | Zimmerbrand |
| 64 | 16.07.2010 | 23:27 | Englschalkinger Straße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 63 | 16.07.2010 | 12:35 | Pienzenauerstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 62 | 16.07.2010 | 00:29 | Englschalkinger Straße | Brandmeldeanlage |
| 61 | 15.07.2010 | 21:18 | Zamdorfer Straße | Rauch aus Lkw |
| 60 | 12.07.2010 | 21:19 | Arabellastraße | Brandmeldeanlage |
| 59 | 11.07.2010 | 21:23 | Arabellastraße | Brennt Pkw in Tiefgarage |
| 58 | 09.07.2010 | 06:56 | Effnerplatz | Rauchentwicklung im Freien |
| 57 | 08.07.2010 | 17:40 | Cosimastraße + Oberföhringer Straße | Brennt Papierkorb im Freien |
| 56 | 04.07.2010 | 13:03 | Flemingstraße | Brennt Container im Freien |
| Juni | ||||
| 55 | 26.06.2010 | 02:22 | Mauerkircherstraße | Kleinbrand im Freien |
| 54 | 26.06.2010 | 02:12 | Mauerkircherstraße + Max-Joseph-Brücke | Kleinbrand im Freien |
| 53 | 23.06.2010 | 04:59 | Arabellastraße | Elektroanlagenbrand |
| 52 | 22.06.2010 | 20:29 | Grüntal + Brunnbachleite | Rauchentwicklung im Freien |
| 51 | 22.06.2010 | 19:39 | Lohengrinstraße + König-Heinrich-Straße | Rauchentwicklung im Freien |
| 50 | 19.06.2010 | 09:35 | Effnerstraße | Brandmeldeanlage |
| 49 | 15.06.2010 | 17:11 | Englschalkinger Straße | Brandgeruch |
| 48 | 11.06.2010 | 23:12 | St.-Emmeram-Brücke | Person im Wasser |
| 47 | 11.06.2010 | 22:36 | Zenneckbrücke | Brennt Unrat |
| 46 | 11.06.2010 | 22:16 | Feuerwache 1 – Hauptwache | Wachbesetzung |
| 45 | 11.06.2010 | 21:51 | Feuerwache 5 – Ramersdorf | Wachbesetzung |
| 44 | 11.06.2010 | 21:42 | Feuerwache 8 – Föhring | Wachbesetzung |
| 43 | 11.06.2010 | 21:38 | Max-Proebstl-Straße | Brandmeldeanlage |
| 42 | 11.06.2010 | 10:35 | Arabellastraße | Brandmeldeanlage |
| 41 | 10.06.2010 | 15:05 | Seiffertstraße | Dachstuhlbrand |
| 40 | 04.06.2010 | 18:14 | Carl-Zuckmayer-Straße | Gasausströmung |
| Mai | ||||
| 39 | 27.05.2010 | 22:14 | Oberföhringer Straße | Brandmeldeanlage |
| 38 | 26.05.2010 | 15:15 | Arabellastraße | Brandmeldeanlage |
| 37 | 25.05.2010 | 03:51 | Englschalkinger Straße | Brandmeldeanlage |
| 36 | 24.05.2010 | 19:25 | Denninger Straße | Brandmeldeanlage |
| 35 | 24.05.2010 | 13:03 | Denninger Straße | Brandmeldeanlage |
| 34 | 21.05.2010 | 12:39 | Denninger Straße | Brandmeldeanlage |
| 33 | 18.05.2010 | 21:25 | Taimerhofstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 32 | 14.05.2010 | 01:50 | Englschalkinger Straße | Brennt Papierkorb im Freien |
| 31 | 12.05.2010 | 22:49 | Wittelsbacherplatz | Türöffnung |
| 30 | 07.05.2010 | 11:13 | Arabellastraße | Brandmeldeanlage |
| 29 | 04.05.2010 | 09:22 | Arabellastraße | Brandmeldeanlage |
| April | ||||
| 28 | 26.04.2010 | 00:34 | Vollmannstraße | Brennt Papierkorb |
| 27 | 21.04.2010 | 13:44 | Musenbergstraße | Brandmeldeanlage |
| 26 | 20.04.2010 | 13:53 | Cosimastraße + Evastraße | Chemiekalie läuft aus |
| 25 | 18.04.2010 | 19:21 | Zum Stefflacker | Zimmerbrand |
| 24 | 14.04.2010 | 23:45 | Englschalkinger Straße | Brandmeldeanlage |
| 23 | 12.04.2010 | 15:31 | Kolbergerstraße + Poschingerstraße | Zimmerbrand |
| 22 | 08.04.2010 | 22:52 | An der Tuchbleiche | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 21 | 08.04.2010 | 02:42 | Im Moosgrund | Feuer |
| 20 | 06.04.2010 | 13:13 | Freischützstraße | Brennt auf Balkon |
| 19 | 05.04.2010 | 20:09 | Knappertsbuschstraße | Kleinbrand |
| März | ||||
| 18 | 28.03.2010 | 15:23 | Daphnestraße | Brandgeruch |
| 17 | 17.03.2010 | 16:50 | Ermlandstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 16 | 08.03.2010 | 08:32 | Denninger Straße | Brandmeldeanlage |
| 15 | 03.03.2010 | 15:11 | Englschalkinger Straße | Brennt Container |
| 14 | 02.03.2010 | 08:36 | Richard-Strauss-Straße | Feuerwehreinsatz |
| Februar | ||||
| 13 | 21.02.2010 | 18:31 | Englschalkinger Straße | Brandmeldeanlage |
| 12 | 17.02.2010 | 23:00 | Arabellastraße | Brandmeldeanlage |
| 11 | 15.02.2010 | 17:13 | Denninger Straße | Brennt Pkw |
| 10 | 10.02.2010 | 17:57 | Denninger Straße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 9 | 04.02.2010 | 14:17 | Denninger Straße | Brandmeldeanlage |
| Januar | ||||
| 8 | 28.01.2010 | 13:58 | Denninger Straße | Gasausströmung |
| 7 | 25.01.2010 | 07:57 | Regina-Ullmann-Straße | Brandmeldeanlage |
| 6 | 19.01.2010 | 18:43 | Nettelbeckstraße | Person eingeklemmt |
| 5 | 14.01.2010 | 12:02 | Freischützstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 4 | 09.01.2010 | 20:21 | Cosimastraße + Salzsenderweg | Brennt Papierkorb |
| 3 | 07.01.2010 | 16:34 | Denninger Straße | Brandmeldeanlage |
| 2 | 07.01.2010 | 01:55 | Freischützstraße | Brandgeruch |
| 1 | 03.01.2010 | 00:59 | Franz-Wolter-Straße | Person in Not |
