| Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Meldung |
|---|---|---|---|---|
| Dezember | ||||
| 80 | 19.12.2008 | 21:12 | Johanneskirchner Straße | Kleinfeuer |
| 79 | 13.12.2008 | 00:06 | Englschalkinger Straße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 78 | 12.12.2008 | 23:04 | Barlowstraße | Feuer |
| 77 | 03.12.2008 | 16:45 | Freda-Wuesthoff-Weg | Rauchentwicklung |
| November | ||||
| 76 | 30.11.2008 | 12:47 | Pienzenauerstraße | Küchenbrand |
| 75 | 26.11.2008 | 19:40 | Münchner Straße | Explosion/Verpuffung |
| 74 | 15.11.2008 | 22:47 | Freischützstraße | Brennt in Industriegebäude |
| 73 | 15.11.2008 | 16:14 | Oberföhringer Straße | Rauchentwicklung |
| 72 | 15.11.2008 | 11:22 | Carl-Zuckmayer-Straße | Dehnfugenbrand |
| 71 | 13.11.2008 | 23:11 | An der Tuchbleiche | Zimmerbrand |
| 70 | 10.11.2008 | 13:10 | Bruno-Walter-Ring | Person in Not |
| 69 | 05.11.2008 | 14:14 | Detmoldstraße | MOBELA-Einsatz |
| 68 | 03.11.2008 | 02:58 | Weltenburger Straße | Brennt Container im Freien |
| Oktober | ||||
| 67 | 24.10.2008 | 15:20 | Freischützstraße | Kleinbrand |
| 66 | 18.10.2008 | 21:14 | Effnerstraße + Johanneskirchner Straße | Feuer |
| 65 | 18.10.2008 | 17:28 | Oberföhringer Straße | Rauchentwicklung |
| 64 | 16.10.2008 | 20:13 | Gumppenbergstraße | Zimmerbrand |
| 63 | 14.10.2008 | 05:39 | Hermann-Gmeiner-Weg | Feuer |
| 62 | 08.10.2008 | 14:11 | Musenbergstraße | Zimmerbrand |
| September | ||||
| 61 | 29.09.2008 | 13:04 | Cosimastraße + Johanneskirchner Straße | Brennt Gebäude |
| 60 | 27.09.2008 | 03:25 | Effnerstraße | Person in Not |
| 59 | 25.09.2008 | 22:39 | Effnerstraße | Verkehrsunfall Person eingeklemmt |
| 58 | 25.09.2008 | 10:13 | Ostpreußenstraße | Rauchentwicklung |
| 57 | 19.09.2008 | 21:54 | Weltenburger Straße | Brandgeruch |
| 56 | 16.09.2008 | 19:04 | Denninger Straße | Zimmerbrand |
| 55 | 10.09.2008 | 04:58 | Johanneskirchner Straße | Brennt Pkw |
| August | ||||
| 54 | 27.08.2008 | 15:36 | Denninger Straße | Zimmerbrand |
| 53 | 23.08.2008 | 21:34 | Cosimastraße | Zimmerbrand |
| 52 | 20.08.2008 | 16:02 | Rümelinstraße | Elektroanlagenbrand |
| 51 | 12.08.2008 | 21:47 | Bromberger Straße | Brennt Mülltonne |
| 50 | 12.08.2008 | 21:29 | Daglfinger Straße | Brennt Mülleimer |
| Juli | ||||
| 49 | 26.07.2008 | 21:48 | Normannenstraße | Brennt Spielhaus |
| 48 | 21.07.2008 | 13:14 | Knappertsbuschstraße | Brennt Unrat im Freien |
| 47 | 19.07.2008 | 16:57 | Max-Joseph-Platz | Einsatzbereitschaft |
| 46 | 16.07.2008 | 11:36 | Insterburger Straße | Brennt Lkw/Bus |
| 45 | 05.07.2008 | 21:44 | Fontanestraße | Feuer |
| 44 | 01.07.2008 | 20:15 | Feuerwache 8 – Föhring | Wachbesetzung |
| 43 | 01.07.2008 | 15:18 | Musenbergstraße | Brennt Papierkorb im Freien |
| Juni | ||||
| 42 | 28.06.2008 | 17:02 | Oberföhringer Straße + Titurelstraße | Kleinbrand |
| 41 | 20.06.2008 | 10:23 | Grimmeisenstraße | Rauchentwicklung |
| 40 | 15.06.2008 | 02:03 | Weltenburger Straße | Kleinbrand |
| 39 | 14.06.2008 | 02:42 | Freischützstraße | Rauchentwicklung |
| 38 | 13.06.2008 | 11:15 | Odeonsplatz | Öffentlichkeitsarbeit |
| 37 | 10.06.2008 | 18:43 | Fürkhofstraße + Spilhofstraße | Rauchentwicklung |
| 36 | 07.06.2008 | 19:46 | Franz-Wolter-Straße | Kleinbrand |
| 35 | 04.06.2008 | 11:51 | Freischützstraße | Brandgeruch |
| 34 | 04.06.2008 | 08:39 | Meistersingerstraße | Rauchentwicklung |
| Mai | ||||
| 33 | 29.05.2008 | 19:10 | Cosimastraße + Johanneskirchner Straße | Brennt Pkw |
| 32 | 27.05.2008 | 01:03 | S-Bahnhof Johanneskirchen | Brennt Container im Freien |
| 31 | 22.05.2008 | 18:17 | Titurelstraße | Rauchentwicklung |
| 30 | 19.05.2008 | 12:17 | Franz-Wolter-Straße | Zimmerbrand |
| 29 | 19.05.2008 | 10:23 | Spessartstraße | Brand |
| 28 | 12.05.2008 | 17:42 | Montgelasstraße + Max-Joseph-Brücke | Brennt Mülleimer |
| 27 | 05.05.2008 | 13:53 | Ariadneweg | Kellerbrand |
| April | ||||
| 26 | 24.04.2008 | 12:44 | Taimerhofstraße | Brandgeruch |
| März | ||||
| 25 | 27.03.2008 | 11:07 | Barlowstraße | Gasausströmung |
| 24 | 19.03.2008 | 14:05 | Hermann-Gmeiner-Weg | Zimmerbrand |
| 23 | 17.03.2008 | 23:45 | Freischützstraße | Brennt Unrat im Freien |
| 22 | 14.03.2008 | 15:15 | Föhringer Ring | Ausfall |
| 21 | 01.03.2008 | 16:52 | Radlsteg | Glasdach droht zu fallen |
| 20 | 01.03.2008 | 16:08 | Klenzestraße | Lose Blechteile |
| 19 | 01.03.2008 | 15:10 | Zieblandstraße | Antenne droht zu fallen |
| 18 | 01.03.2008 | 10:50 | Oberföhringer Straße | Dachteile drohen zu fallen |
| 17 | 01.03.2008 | 10:33 | Vandalenstraße | Gebäude sichern |
| 16 | 01.03.2008 | 10:02 | Osserstraße | Baum auf Haus |
| 15 | 01.03.2008 | 09:55 | Cosimastraße + Lohengrinstraße | Gebäude sichern |
| 14 | 01.03.2008 | 09:54 | Oberföhringer Straße | Baum auf Haus |
| 13 | 01.03.2008 | 09:33 | Sachranger Straße | Baum droht zu fallen |
| 12 | 01.03.2008 | 09:18 | Westpreußenstraße | Baum auf Fahrbahn |
| 11 | 01.03.2008 | 07:31 | Poschingerstraße | Zimmerbrand |
| Februar | ||||
| 10 | 20.02.2008 | 19:07 | Lohengrinstraße | Rauchentwicklung |
| 9 | 19.02.2008 | 20:02 | Elektrastraße | Brandgeruch |
| 8 | 19.02.2008 | 11:35 | Feuerwache 4 – Schwabing | Wachbesetzung |
| 7 | 17.02.2008 | 13:48 | Freischützstraße + Grimmeisenstraße | Brennt Pkw |
| 6 | 17.02.2008 | 07:30 | Tegernseer Landstraße | Absicherung |
| 5 | 16.02.2008 | 21:35 | Erkweg | Kellerbrand |
| Januar | ||||
| 4 | 29.01.2008 | 13:08 | Gnesener Straße | Brennt Hecke |
| 3 | 18.01.2008 | 21:55 | Ortlindestraße | Brandgeruch |
| 2 | 17.01.2008 | 10:10 | Flensburger Straße | Brennt Pkw |
| 1 | 05.01.2008 | 23:39 | Fideliostraße | Brennt Zeitungsstand |
