| Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Meldung |
|---|---|---|---|---|
| Februar | ||||
| 27 | 16.02.2026 | 10:13 | Prinzregentenstraße | Gasaustritt im Gebäude |
| 26 | 15.02.2026 | 16:31 | Denninger Straße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 25 | 15.02.2026 | 08:29 | Barlowstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 24 | 14.02.2026 | 00:52 | Berenter Straße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 23 | 05.02.2026 | 11:06 | Bruno-Walter-Ring | Rauchwarnmelder |
| Januar | ||||
| 22 | 22.01.2026 | 13:12 | Prinzregentenplatz | Brennt Container im Freien |
| 21 | 17.01.2026 | 14:03 | Lamontstraße | Zimmerbrand |
| 20 | 15.01.2026 | 19:59 | Denninger Straße | Tiefgaragenbrand |
| 19 | 15.01.2026 | 12:55 | Posener Straße | Gasaustritt im Freien |
| 18 | 07.01.2026 | 19:51 | Elektrastraße | Rauchwarnmelder |
| 17 | 07.01.2026 | 18:44 | Franz-Wolter-Straße | Rauchwarnmelder |
| 16 | 07.01.2026 | 17:04 | Musenbergstraße | Brandnachschau |
| 15 | 06.01.2026 | 22:52 | Ortnitstraße | Zimmerbrand |
| 14 | 06.01.2026 | 15:10 | Wildrosenweg | Brandgeruch im Freien |
| 13 | 04.01.2026 | 19:07 | Richard-Strauss-Straße | Brandgeruch im Gebäude |
| 12 | 02.01.2026 | 15:33 | Fritz-Meyer-Weg | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 11 | 01.01.2026 | 02:49 | Redwitzstraße | Brennt Pkw |
| 10 | 01.01.2026 | 02:13 | Josef-Ritz-Weg | Brennt Container im Freien |
| 9 | 01.01.2026 | 01:38 | Kolbergerstraße | Brand am Gebäude |
| 8 | 01.01.2026 | 01:31 | Hansjakobstraße | Brennt Schuppen |
| 7 | 01.01.2026 | 01:19 | Hofangerstraße + Schmidbauerstraße | Brennt Container im Freien |
| 6 | 01.01.2026 | 01:15 | Theresienstraße | Brennt Container im Freien |
| 5 | 01.01.2026 | 01:04 | Bonner Straße | Brennt Motorrad |
| 4 | 01.01.2026 | 00:38 | Bürgerstraße | Kleinbrand im Freien |
| 3 | 01.01.2026 | 00:34 | Langbürgener Straße | Alarmstufenerhöhung auf B4 |
| 2 | 01.01.2026 | 00:16 | Schleißheimer Straße | Brandmeldeanlage |
| 1 | 01.01.2026 | 00:14 | Hohenzollernstraße | Brennt Container im Freien |
